| Nick | Puntos |
|---|---|
| tgtpoker | 30 |
| Kone | 30 |
| Vibor | 25 |
| SERVAPE | 25 |
| PAZITOS | 25 |
| guarmo | 25 |
| SAP | 20 |
| AGDIGA | 20 |
| MALAJO | 20 |
| FULLOK | 20 |
| JAVIER | 20 |
| JOSECON | 15 |
| SANCHACHA | 15 |
| MCpokershow | 15 |
| JUCABAR | 15 |
| ALMUBU | 15 |
| ASISIGU | 15 |
| ALTRASRA | 15 |
| SAFUMU | 15 |
| FRMOIV | 15 |
| juan.guerrero | 15 |
| MBALLANTINES | 15 |
| SCL007 | 15 |
| ALA1973 | 15 |
| borjasa | 10 |
| Lewos | 10 |
| TIROLINA | 10 |
| CAGOGRA | 10 |
| Bibidore | 10 |
| OSCABU | 10 |
| JABALA | 10 |
| CHIPI | 10 |
| BREOGANISTA | 10 |
| JAM.. | 10 |
| abelabelabel | 10 |
| carnazas | 10 |
| CABALLERO | 10 |
| CARMUGO | 10 |
| SAHAGUN | 10 |
| LGG | 10 |
| pepepe | 10 |
| crispas | 10 |
| CHILLOUT | 10 |
| JAROGO | 10 |
| MAUJIROL | 10 |
| JPG,,,,,, | 10 |
| CALZADO | 10 |
| JORAMAR | 10 |
| agustin8 | 10 |
| ANA1 | 10 |
| Acha | 10 |
| maragator | 10 |
| Manosanta | 10 |
| SERROFLO | 10 |
| JGL | 10 |
| FERYANMO | 10 |
| OTEREEN | 10 |
| MALVAR | 10 |
| GOLDSTEIN | 10 |
| RAP | 10 |
| ALHE | 10 |
| CHECHUSPOOL | 10 |
| CABLACA | 10 |
| JOEL1 | 10 |
| TP | 10 |
| SoMBrA | 10 |
| BL | 10 |
| aaaaki | 10 |
| ANLOFE | 10 |
| dvdst301087 | 10 |
| LOCAIV | 10 |
| Posti8 | 10 |
| CAÑAILLA | 10 |
| JORGERAS | 10 |
| SANTY3 | 10 |
| ALBELO | 10 |
| JUAGARRE | 10 |
| ROJO | 10 |
| LENONLORD | 10 |
| Reyca | 10 |
| JAVICORU72 | 10 |
| PISTACHO99 | 10 |
| Romanox | 10 |
| DALOHER | 10 |
| LOGAVI | 10 |
| SIRBEAR | 10 |
| DCGELETE | 10 |
| FalarKO | 10 |
| FGI | 10 |
| RAMOYAPO | 10 |
| dani48 | 10 |
| JAP.LEON | 10 |
| RACAFRA | 10 |
| Bas Aury | 10 |
| DELBACRIS | 10 |
| K0NATXAS | 10 |
| ASPALA | 10 |
| AIRAM | 10 |
| ALMUBUS | 10 |
| ASTU | 10 |
| SEALMOFU | 5 |
| EVENT11 | 5 |
| LAPERTUR | 5 |
| MARDIRU | 5 |
| ISMAEL | 5 |
| MASAN | 5 |
| CMT | 5 |
| SPASSKY | 5 |
| MALMAR | 5 |
| FERINCO | 5 |
| jmcardois | 5 |
| JRS-- | 5 |
| VIANCA | 5 |
| ADMAR | 5 |
| Sagan | 5 |
| EBO | 5 |
| ROMACA | 5 |
| maitiare | 5 |
| MORAN | 5 |
| ELOTPE | 5 |
| stone63 | 5 |
| RETRANCA | 5 |
| Dr Roggers | 5 |
| Joelzgz | 5 |
| DIEGO | 5 |
| msg71 | 5 |
| FRIBI | 5 |
| EMGARO | 5 |
| ANMATO | 5 |
| ANTESCU | 5 |
| JOMAE | 5 |
| FERFERGON | 5 |
| PACO | 5 |
| FRANGUILI | 5 |
| BRUGOPE | 5 |
| PEJODICAL | 5 |
| Apa_Martin | 5 |
| olvena4 | 5 |
| MANUSANTOS | 5 |
| QUIDECU | 5 |
| FEROSA | 5 |
| DANIEL LOPEZ LOZANO | 5 |
| JU AL TOU IN | 5 |
| ake33 | 5 |
| PACOPARIENTE | 5 |
| JACC | 5 |
| JOSE MARIA | 5 |
| PEANSANSO | 5 |
| zvrob | 5 |
| MIOLROD | 5 |
| FEAGUMER | 5 |
| DAMURO | 5 |
| EL TETE | 5 |
| HGM | 5 |
| GIANTO | 5 |
| OSDIVA | 5 |
| RRG | 5 |
| UNAY | 5 |
| DAHERGON | 5 |
| GUINDY3PA | 5 |
| KKL | 5 |
| BRETEMAN | 5 |
| DIESANCRES | 5 |
| CHECHO | 5 |
| VIBANU | 5 |
| LIMONES | 5 |
| ANSANGAR | 5 |
| DAF | 5 |
| SIR GANCHO | 5 |
| thek1nk1 | 5 |
| rafaquintanar | 5 |
| ANMA | 5 |
| JMALVITE | 5 |
| JSS | 5 |
| LOARJA | 5 |
| AIREFRESCO | 5 |
| ANG | 5 |
| WAMY | 5 |
| CRESPO | 5 |
| master_339 | 5 |
| Martess | 5 |
| PAMUGA | 5 |
| Pecellin | 5 |
| DON RENATO | 5 |
| MELERO | 5 |
| RIZOS | 5 |
| JERY | 5 |
| SANMIGUEL | 5 |
| SKUPED | 5 |
| SACAMI | 5 |
| JOSEROALO | 5 |
| Tito Cálico | 5 |
| JOLULAGO | 5 |
| YOMKIPURE | 5 |
| JAAUVE | 5 |
| mofama | 5 |
| macjusa | 5 |
| BAJA100 | 5 |
| DACOBO | 5 |
| RAJUME | 5 |
| vanda | 5 |
| Cantona | 5 |
| IGOVA | 5 |
Poker Presencial en Aranjuez, Cadiz, Coruña, León, Melilla, Salamanca, Santander, Zaragona. Compra aquí tus torneos